مشخصات فنی بالانسر بادی
Model | Air pressure | Hoisting | Stroke | Main equipment | Wire rope | Air inlet |
---|---|---|---|---|---|---|
(MPa) | capacity(kg) | (m) | mass | diameter | ||
for lifting | (kg) | (mm) | ||||
0.7 | 55 | |||||
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | 19 | ||||
EHB-50S | 0.4 | 32 | 0.7 | Φ4.76 | Rc 3/8 | |
0.7 | 55 | |||||
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
EHB-50 | 0.4 | 32 | 1.9 | 28 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.7 | 90 | |||||
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
EHB-85 | 0.4 | 50 | 1.9 | 29 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.7 | 140 | |||||
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
EHB-130 | 0.4 | 80 | 1.9 | 36 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.7 | 270 | |||||
0.6 | 230 | |||||
0.5 | 190 | |||||
EHB-270 | 0.4 | 150 | 1.8 | 43 | Φ6 | Rc 3/8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.