مشخصات فنی تسمه اسلینگ گرد باف
Colour | Colour coded | Working load limited with 1 webbing sling(kgs) | Working load limited with 2 webbing sling(kgs) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
according | Straight | Choked | β | Straight lift | Choked lift | Straight | Choked lift | |||||
to EN1492-1 | lift | lift | 0º-7º | Bis7º | 7º-45º | 45º-60º | 45º-60º | up to 45º | up to 45º | lift 45º-60º | 45º-60º | |
1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 | ||
purple | WLL1T | 1 | 8 | 2 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1 | 8 |
green | WLL2T | 2 | 1.6 | 4 | 2.8 | 2 | 1.4 | 1 | 2.8 | 2.24 | 2 | 1.6 |
yellow | WLL3T | 3 | 2.4 | 6 | 4.2 | 3 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.36 | 3 | 2.4 |
gray | WLL4T | 4 | 3.2 | 8 | 5.6 | 4 | 2.8 | 2 | 5.6 | 4.48 | 4 | 3.2 |
red | WLL5T | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3.5 | 2.5 | 7 | 5.6 | 5 | 4 |
brown | WLL6T | 6 | 4.8 | 12 | 8.4 | 6 | 4.2 | 3 | 8.4 | 6.72 | 6 | 4.8 |
blue | WLL8T | 8 | 6.4 | 16 | 11.2 | 8 | 5.6 | 4 | 11.2 | 8.96 | 8 | 6.4 |
orange | WLL10T | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 14 | 11.2 | 10 | 8 |
orange | WLL12T | 11 | 9.6 | 24 | 16.8 | 12 | 8.4 | 6 | 16.8 | 13.44 | 12 | 9.6 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.