مشخصات فنی جرثقیل دستی
Dimensions | Extra Wt. per m | Gross Weight | Net Weight | Standard Lift | Load Chain | Proof Load | Pull to Rated Load | Load Chain Grade | Hand Chain | No. of Falls | Model No. | Capacity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | f | g | (kg) | (kg) | (kg) | (m) | (mm) | (tonnes) | (N) | (mm) | (tonnes) | |||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||
127 | 144 | 285 | 27 | 35 | 1.42 | 9.4 | 9 | 3 | 5*15 | 0.75 | 250 | 80 | 4.8x22x18 | 8 | 0.5 | |
147 | 157 | 315 | 33 | 45 | 1.73 | 12.7 | 12.2 | 3 | 6.3*19 | 1.5 | 330 | 80 | 4 | 1 | ||
147 | 174 | 340 | 33.5 | 47 | 1.97 | 15.0 | 14.5 | 3 | 7.1*21 | 2.25 | 340 | 100 | 2 | 1.5 | ||
147 | 174 | 355 | 37 | 52 | 1.97 | 16.0 | 15.5 | 3 | 7.1*21 | 3.0 | 450 | 100 | 2 | 2 | ||
179 | 204 | 380 | 37 | 52 | 2.58 | 22.2 | 21.0 | 3 | 8*24 | 3.0 | 340 | 100 | 1 | 2 | ||
182 | 263 | 550 | 43.5 | 62.5 | 2.76 | 34.5 | 34.0 | 3 | 9*27 | 4.5 | 380 | 100 | 1 | 3 | ||
147 | 206 | 475 | 43.5 | 62.5 | 3.07 | 22.7 | 22.0 | 3 | 7.1*21 | 4.5 | 350 | 100 | 1 | 3 | ||
179 | 263 | 600 | 51 | 78 | 4.71 | 41.5 | 40.0 | 3 | 9*27 | 7.5 | 390 | 100 | 5.5×23.6×19 | 1 | 5 | |
179 | 367 | 740 | 64 | — | 8.23 | 96.9 | 89.4 | 5 | 9*27 | 15.0 | 410 | 100 | 1 | 10 | ||
207 | 873 | 870 | 82 | — | 16.46 | 225.7 | 214.7 | 5 | 9*27 | 30 | 410*2 | 100 | 1 | 20 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.