مشخصات فنی سوکت بسته
Metric Dimensions
Rope Dia. | Structural Strand Dia. (mm) | Ultimate Load (t) | Stock No. | Weight Each (kg) | Dimensions (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in.) | G-417 Galv. | S-417 S.C. | A | B | C | D * | F | G | H | J | K | L | |||
2022-06-07 00:00:00 | 2022-01-04 00:00:00 | – | 4.5 | 1039897 | 1039904 | 0.23 | 116 | 12.7 | 39.6 | 22.4 | 9.65 | 17.5 | 39.6 | 57.2 | 12.7 | 46 |
2022-08-10 00:00:00 | 5/16 – 3/8 | – | 12 | 1039913 | 1039922 | 0.34 | 125 | 15.8 | 42.9 | 24.6 | 12.7 | 20.6 | 42.9 | 57.2 | 17.5 | 52.3 |
2022-11-13 00:00:00 | 7/16 – 1/2 | – | 20 | 1039931 | 1039940 | 0.68 | 140 | 17.5 | 51 | 29.5 | 14.2 | 23.9 | 51 | 63.5 | 22.4 | 58.7 |
14-16 | 9/16 – 5/8 | 2022-12-13 00:00:00 | 30.8 | 1039959 | 1039968 | 1.13 | 162 | 20.6 | 67 | 35.8 | 17.5 | 30.2 | 67 | 76.2 | 25.4 | 65 |
18 | 2022-03-04 00:00:00 | 14-16 | 43.5 | 1039977 | 1039986 | 1.92 | 194 | 26.9 | 76.2 | 42.2 | 22.4 | 33.3 | 70 | 89 | 31.8 | 77.7 |
20-22 | 2022-07-08 00:00:00 | 18-19 | 65.3 | 1039995 | 1040000 | 3.28 | 226 | 33.3 | 92 | 49.3 | 25.4 | 38.1 | 82.5 | 102 | 38.1 | 90.5 |
24-26 | 1 | 20-22 | 81.6 | 1040019 | 1040028 | 4.76 | 254 | 36.6 | 105 | 58.5 | 28.7 | 44.5 | 95.5 | 114 | 44.5 | 103 |
28-30 | 2008-01-01 00:00:00 | 24-26 | 100 | 1040037 | 1040046 | 6.46 | 283 | 39.6 | 114 | 65 | 31.8 | 51 | 105 | 127 | 51 | 116 |
32-35 | 1-1/4 – 1-3/8 | 28 | 136 | 1040055 | 1040064 | 8.95 | 309 | 41.4 | 127 | 71 | 38.1 | 58.5 | 119 | 138 | 56.5 | 129 |
38 | 2002-01-01 00:00:00 | 30-32 | 170 | 1040073 | 1040082 | 13.24 | 355 | 49.3 | 137 | 81 | 41.4 | 70.5 | 132 | 151 | 62.5 | 155 |
† 40-42 | † 1-5/8 | 33-35 | 188 | 1040091 | 1040108 | 16.32 | 390 | 54 | 146 | 82.5 | 44.5 | 76.2 | 140 | 165 | 70 | 171 |
† 44-48 | † 1-3/4 – 1-7/8 | 36-40 | 268 | 1040117 | 1040126 | 25.96 | 445 | 55.5 | 171 | 95.5 | 51 | 79.5 | 162 | 191 | 76.2 | 198 |
† 50-54 | † 2 – 2-1/8 | 42-45 | 309 | 1040135 | 1040144 | 35.83 | 505 | 62 | 194 | 111 | 57.2 | 95.5 | 187 | 216 | 82.5 | 224 |
† 56-60 | † 2-1/4 – 2-3/8 | 46-48 | 360 | 1040153 | 1040162 | 47.62 | 546 | 70 | 216 | 127 | 66.8 | 105 | 210 | 229 | 92 | 248 |
† 64-67 | † 2-1/2 – 2-5/8 | 50-54 | 424 | 1041759 | 1041768 | 63.5 | 597 | 79.5 | 241 | 140 | 74.5 | 114 | 235 | 248 | 102 | 270 |
† 70-73 | † 2-3/4 – 2-7/8 | 56-62 | 549 | 1041777 | 1041786 | 99.79 | 645 | 79.5 | 273 | 159 | 79.5 | 124 | 259 | 279 | 124 | 286 |
† 75-80 | † 3 – 3-1/8 | 64-67 | 656 | 1041795 | 1041802 | 125 | 689 | 85.6 | 292 | 171 | 86 | 133 | 292 | 305 | 133 | 298 |
† 82-86 | † 3-1/4 – 3-3/8 | 70-73 | 750 | 1041811 | 1041820 | 142 | 743 | 102 | 311 | 184 | 92 | 146 | 311 | 330 | 146 | 311 |
† 88-92 | † 3-1/2 – 3-5/8 | 76-80 | 820 | 1041839 | 1041848 | 181 | 787 | 102 | 330 | 197 | 98.5 | 160 | 330 | 356 | 159 | 330 |
† 94-102 | † 3-3/4 – 4 | – | 1005 | 1041857 | 1041866 | 246 | 845 | 108 | 362 | 216 | 108 | 184 | 362 | 381 | 178 | 356 |
Imperial Dimensions
Rope | Structural | Stock No. | Weight | Dimensions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia. | Strand | Each | (in.) | |||||||||||
(in.)** | Dia. | (lbs.) | ||||||||||||
(in.) | G-417 | S-417 | A | B | C | D* | F | G | H | J | K | L | ||
Galv. | S.C. | |||||||||||||
2022-01-04 00:00:00 | – | 1039897 | 1039904 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 0.88 | 0.38 | 0.69 | 1.56 | 2.25 | 0.5 | 1.75 |
5/16 – 3/8 | – | 1039913 | 1039922 | 0.75 | 4.88 | 0.62 | 1.69 | 0.97 | 0.5 | 0.81 | 1.69 | 2.25 | 0.69 | 2 |
7/16 – 1/2 | – | 1039931 | 1039940 | 1.5 | 5.44 | 0.69 | 2 | 1.16 | 0.56 | 0.94 | 1.88 | 2.5 | 0.88 | 2.25 |
9/16 – 5/8 | 2022-01-02 00:00:00 | 1039959 | 1039968 | 2.5 | 6.31 | 0.81 | 2.63 | 1.41 | 0.69 | 1.12 | 2.38 | 3 | 1 | 2.5 |
2022-03-04 00:00:00 | 9/16 – 5/8 | 1039977 | 1039986 | 4.25 | 7.56 | 1.06 | 3 | 1.66 | 0.81 | 1.25 | 2.75 | 3.56 | 1.25 | 3 |
2022-07-08 00:00:00 | 11/16 – 3/4 | 1039995 | 1040000 | 7.25 | 8.75 | 1.25 | 3.63 | 1.88 | 0.94 | 1.5 | 3.25 | 4 | 1.5 | 3.5 |
1 | 13/16 – 7/8 | 1040019 | 1040028 | 10.5 | 9.88 | 1.38 | 4.13 | 2.3 | 1.13 | 1.75 | 3.75 | 4.44 | 1.75 | 4 |
2008-01-01 00:00:00 | 15/16 -1 | 1040037 | 1040046 | 14.25 | 11 | 1.5 | 4.5 | 2.56 | 1.25 | 2 | 4.13 | 5 | 2 | 4.5 |
1-1/4 -1-3/8 | 1-1/16 -1-1/8 | 1040055 | 1040064 | 19.75 | 12.12 | 1.63 | 5.3 | 2.81 | 1.5 | 2.25 | 4.75 | 5.5 | 2.25 | 5 |
2002-01-01 00:00:00 | 1-3/16 – 1-1/4 | 1040073 | 1040082 | 29.2 | 13.94 | 1.94 | 5.33 | 3.19 | 1.63 | 2.75 | 5.25 | 6 | 2.5 | 6 |
** 1-5/8 | 1-5/16 – 1-3/8 | 1040091 | 1040108 | 36 | 15.13 | 2.13 | 5.75 | 3.25 | 1.75 | 3 | 5.5 | 6.5 | 2.75 | 6.5 |
** 1-3/4 – 1-7/8 | 1-7/16 – 1-5/8 | 1040117 | 1040126 | 57.25 | 17.25 | 2.19 | 6.75 | 3.75 | 2 | 3.13 | 6.38 | 7.5 | 3 | 7.56 |
** 2 – 2-1/8 | 1-11/16 – 1-3/4 | 1040135 | 1040144 | 79 | 19.5 | 2.44 | 7.63 | 4.38 | 2.25 | 3.75 | 7.38 | 8.5 | 3.25 | 8.56 |
** 2-1/4 – 2-3/8 | 1-13/16 – 1-7/8 | 1040153 | 1040162 | 105 | 21.13 | 2.63 | 8.5 | 5 | 2.5 | 4 | 8.25 | 9 | 3.63 | 9.5 |
** 2-1/2 – 25/8 | 1-15/16 – 2-1/8 | 1041759 | 1041768 | 140 | 23.5 | 3.12 | 9.5 | 5.5 | 2.88 | 4.5 | 9.25 | 9.75 | 4 | 10.62 |
** 2-3/4 – 2-7/8 | 2-3/16 – 2-7/16 | 1041777 | 1041786 | 220 | 25.38 | 3.12 | 10.75 | 6.25 | 3.12 | 4.88 | 10.19 | 11 | 4.88 | 11.25 |
** 3 – 3-1/8 | 2-1/2 – 2-5/8 | 1041795 | 1041802 | 276 | 27 | 3.25 | 11.5 | 6.75 | 3.38 | 5.25 | 11.5 | 12 | 5.25 | 11.75 |
** 3-1/4 – 3-3/8 | 2-3/4 – 2-7/8 | 1041811 | 1041820 | 313 | 29.25 | 4 | 12.25 | 7.25 | 3.62 | 5.75 | 12.25 | 13 | 5.75 | 12.25 |
** 3-1/2 – 3-5/8 | 3 – 3-1/8 | 1041839 | 1041848 | 400 | 31 | 4 | 13 | 7.75 | 3.88 | 6.5 | 13 | 14 | 6.25 | 13 |
** 3-3/4 – 4 | – | 1041857 | 1041866 | 542 | 33.25 | 4.25 | 14.25 | 8.5 | 4.25 | 7.25 | 14.25 | 15 | 7 | 14 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.