مشخصات فنی سیم بکسل آسانسوری 8X19S+FC
(Mpa)Nominal tensile strength | وزن | قطر اسمی طناب | |
---|---|---|---|
Part-no Artikle | (KN)Minimum breaking load | Approximate Weight (Kg/100m) | Nominal rope dimeter |
1770 | NF | mm | |
621208010 | 33.2 | 22.8 | 8 |
621209010 | 42 | 28.9 | 9 |
621210010 | 51.9 | 34.6 | 10 |
621211010 | 62.8 | 41.9 | 11 |
621212010 | 74.7 | 49.9 | 12 |
621213010 | 87.6 | 58.5 | 13 |
621214010 | 102 | 67.9 | 14 |
621216010 | 133 | 88.7 | 16 |
621218010 | 168 | 112 | 18 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.