سیم بکسل گوستاولف آلمان Gustav Wolf که بصورت تخصصی بر روی سیم بکسل های آسانسوری فعالیت می کند آشنایی کاملی به نیاز های این نوع سیم در کاربری های مختلف داشته و علاوه بر بافت های استاندارد از سیم بکسل آسانسوری که شامل بافت 8X19 می باشد بافت هایی خاص تر با انعطاف و مقاومت کششی بالاتر تولید می کند.
مشخصات فنی سیم بکسل آسانسوری PAWO 819 W
(Mpa)Nominal tensile strength | |||
---|---|---|---|
وزن | قطر اسمی طناب | ||
Part-no Artikle | (KN)Minimum breaking load | Approximate Weight (Kg/100m) | Nominal rope dimeter |
SF | mm | ||
741308030 | 46 | 0.27 | 8 |
741309033 | 58.8 | 0.34 | 9 |
741310032 | 70.3 | 0.4 | 10 |
741311031 | 87 | 0.51 | 11 |
741312030 | 107 | 0.63 | 12 |
741313033 | 123 | 0.73 | 13 |
Construction: 8X19W-IWRC 1770 UsZ | |||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.