مشخصات فنی سیم بکسل آسانسوری PAWO F3
(Mpa)Nominal tensile strength | وزن | قطر اسمی طناب | |
---|---|---|---|
Part-no Artikle | (KN)Minimum breaking load | Approximate Weight (Kg/100m) | Nominal rope dimeter |
mm | |||
761208031 | 38 | 0.243 | 8 |
761209031 | 48.3 | 0.307 | 9 |
761210032 | 60.5 | 0.385 | 10 |
761211031 | 73.4 | 0.465 | 11 |
761212031 | 86.8 | 0.546 | 12 |
761213031 | 103.1 | 0.65 | 13 |
761214031 | 119.3 | 0.752 | 14 |
761215031 | 137.6 | 0.867 | 15 |
761216031 | 154.8 | 0.981 | 16 |
761218031 | 193.6 | 1.226 | 18 |
761219031 | 217.6 | 1.376 | 19 |
761220031 | 241.5 | 1.52 | 20 |
Construction: 8X19W-IWRC 1570 UsZ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.