مشخصات فنی طناب ابریشمی
Polyester | Polypropylene | Polypropylene | Polyamide | Polyamide multifilament | Specification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
monofilament | Fibre | ||||||||||
Breaking Load | Theoretical Weight | Breaking Load | Theoretical Weight | Breaking Load | Theoretical Weight | Breaking Load | Theoretical Weight | Breaking Load | Theoretical Weight | Cir | Dia |
daN | (kg/220m) | daN | (kg/220m) | daN | (kg/220m) | daN | (kg/220m) | daN | (kg/220m) | Cir(inch) | mm |
13200 | 130 | 10500 | 87 | 12700 | 90 | 12800 | 100 | 20000 | 105 | 2002-03-01 00:00:00 | 28 |
16200 | 175 | 13300 | 114 | 14000 | 118 | 17400 | 135 | 25000 | 140 | 4 | 32 |
19900 | 220 | 16600 | 139 | 19500 | 150 | 21200 | 173 | 30000 | 180 | 2002-04-01 00:00:00 | 36 |
24700 | 270 | 20100 | 171 | 23100 | 185 | 25100 | 212 | 35000 | 220 | 5 | 40 |
29300 | 325 | 24200 | 206 | 27400 | 221 | 30000 | 255 | 41000 | 265 | 2002-05-01 00:00:00 | 44 |
34500 | 385 | 28000 | 237 | 31500 | 262 | 24500 | 305 | 48000 | 315 | 6 | 48 |
40300 | 445 | 32500 | 380 | 36000 | 304 | 40000 | 355 | 57000 | 370 | 2002-06-01 00:00:00 | 52 |
46100 | 535 | 37100 | 325 | 41200 | 360 | 46000 | 415 | 65000 | 430 | 7 | 56 |
51300 | 600 | 42500 | 375 | 47700 | 412 | 51000 | 470 | 73000 | 490 | 2002-07-01 00:00:00 | 60 |
59600 | 680 | 48000 | 430 | 53500 | 155 | 58000 | 540 | 85000 | 560 | 8 | 64 |
74200 | 860 | 60300 | 535 | 67000 | 564 | 73000 | 680 | 110000 | 710 | 9 | 72 |
91000 | 1060 | 72400 | 669 | 81500 | 699 | 93000 | 845 | 126000 | 880 | 10 | 80 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.