نقاط قوت و ضعف طناب پلی پروپیلن
طناب های پلی پروپیلن PP از الیاف مصنوعی تولید می شوند و از نظر کششی در رده بالاتری نسبت به طناب های با الیاف طبیعی قرار می گیرند. اما مهمترین مزیت کاربری طناب پلی پروپیلن در کاربری های دریایی عدم جذب آب و خیس شدن آنها می باشد. در واقع طناب های الیاف طبیعی چه کنفی باشند چه سیزال و حتی مانیلا در تماس با آب اولا آب گریز نبوده و ثانیا با جذب آب به افزایش وزن می رسند که مشکلات ثانویه را به همراه دارد. این در حالی است که طناب پلی پروپیلن به سبب استفاده از مواد پلیمری آب گریز در تولید آنها که در نتیجه کاربری مولکول های سنگین پلیمری با قابلیت چسبندگی مولکولی بسیار بالا است آب را جذب نکرده و با افزایش وزن در تماس با آب و کاربری دریایی روبرو نمی شود.
البته کاربری طناب پلی پروپیلن با محدودیت هایی نیز روبرو است که یکی از این محدودیت ها از نظر دمایی می باشد. از آنجا که مواد پلیمری اشتعال پذیر هستند محدودیت دمایی بکارگیری طناب های پلی پروپیلن پایین تر از دمای کاری الیاف و طناب های طبیعی می باشد. از نظر پدیده خزش یا افزایش طول تحت کشش نیز طناب پلی پروپیلن در دماهای کاری بالاتر با میزان خزش بالاتری نسبت به طناب های الیاف طبیعی روبرو خواهد بود. هم طناب پلی پروپیلن و هم طناب های طبیعی تحت تاثیر اشعه UV خورشید با کاهش طول عمر مواجه خواهند شد که از این منظر مشابه عمل می کنند.
مشخصات طناب های 8 رشته ای گیس بافت پلی پروپلین | |||||
---|---|---|---|---|---|
قطر (میلیمتر) | محیط (اینچ) | وزن (گرم/متر) | حد رواداری (%) | حداقل نیروی گسیختگی( کیلوگرم فورس) | حداقل نیروی گسیختگی (دکانیوتن) |
28 | 2022-03-05 00:00:00 | 355 | +/-5 | 10700 | 10500 |
32 | 4 | 460 | +/-5 | 13455 | 13200 |
36 | 4/5 | 585 | +/-5 | 16920 | 16600 |
40 | 5 | 720 | +/-5 | 20490 | 20100 |
44 | 5/5 | 880 | +/-5 | 24565 | 24100 |
48 | 6 | 1040 | +/-5 | 28540 | 28000 |
52 | 6/5 | 1220 | +/-5 | 33030 | 32400 |
56 | 7 | 1420 | +/-5 | 37820 | 37100 |
60 | 7/5 | 1630 | +/-5 | 43220 | 42400 |
64 | 8 | 1850 | +/-5 | 48930 | 48000 |
72 | 9 | 2340 | +/-5 | 61470 | 60300 |
80 | 10 | 2900 | +/-5 | 75535 | 74100 |
88 | 11 | 3510 | +/-5 | 9620 | 88900 |
96 | 12 | 4170 | +/-5 | 107035 | 105000 |
104 | 13 | 4900 | +/-5 | 122325 | 120000 |
112 | 14 | 5700 | +/-5 | 141695 | 139000 |
120 | 15 | 6500 | +/-5 | 163100 | 160000 |
128 | 16 | 7400 | +/-5 | 183490 | 180000 |
136 | 17 | 8400 | +/-5 | 206935 | 203000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.