مشخصات فنی قلاب سقوط آزاد
UB 500 Metric Specifications | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optional US-422T Wedge Sockets | Overhaul Ball Assembly | |||||||||
Weight Each (kg) | Wedge Only Stock No | Weight Each (kg) | Wedge Socket Assy. Stock No | Model No | Wire Rope Size (mm) | Weight Each (kg) | Working Load Limit (tonnes) | UB500 “S” SHUR-LOC® Stock No | UB500 “E” Eye Hook Stock No | McKissick® UB500 Model No |
0.27 | 1047310 | 2.1 | 1044300 | US4T | 10 | 26.3 | 3.6 | 1036005 | 1036000* | MB4T35 |
0.27 | 1047301 | 2.1 | 1044309 | US4T | 11 | 46.3 | 1036018 | 1036009* | MB4T85 | |
0.27 | 1047329 | 2.1 | 1044318 | US4T | 13 | 73.5 | 1036032 | 1036027* | MB4T150 | |
0.45 | 1047338 | 3.9 | 1044327 | US5T | 13 | 91.2 | 1036041 | 1036036* | MB4T200 | |
0.45 | 1047347 | 3.9 | 1044336 | US5T | 14 | |||||
0.45 | 1047356 | 3.9 | 1044345 | US5T | 16 | |||||
0.64 | 1047365 | 4.3 | 1044354 | US6T | 16 | |||||
0.64 | 1047374 | 4.3 | 1044363 | US6T | 19 | 49.4 | 6.3 | 1036050 | 1036045* | MB7T85 |
77.1 | 1036063 | 1036054* | MB7T150 | |||||||
95.3 | 1036077 | 1036072* | MB7T200 | |||||||
146 | 1036086 | 1036081* | MB7T285 | |||||||
1 | 1047365 | 4.3 | 1044354 | US6T | 16 | 98 | 9 | 1036095 | 1036090* | MB10T150 |
1.1 | 1047374 | 4.3 | 1044363 | US6T | 19 | 118 | 1036108 | 1036099* | MB10T200 | |
2.4 | 1047425 | 9.4 | 1044404 | US8T | 22 | 166 | 1036122 | 1036117* | MB10T285 | |
2.7 | 1047431 | 21.1 | 1044417 | US8T | 25 | 183 | 1036131 | 1036126* | MB10T350 | |
4.4 | 1047440 | 21.1 | 1044426 | US10T | 28 | 326 | 1036140 | 1036135* | MB10T650 | |
4.5 | 1047459 | 1044435 | US10T | 32 | 98 | 10.8 | – | 1036144* | MB12T150 | |
117 | – | 1036153* | MB12T200 | |||||||
166 | – | 1036171* | MB12T285 | |||||||
183 | – | 1036180* | MB12T350 | |||||||
326 | 1036189* | MB12T650 | ||||||||
1.4 | 1047383 | 7.9 | 1044372 | US8AT | 16 | 135 | 13.5 | – | 1036198* | MB15T200 |
1.5 | 1047392 | 7.9 | 1044381 1044404 | US8AT | 19 | 207 | – | 1036207* | MB15T350 | |
2.4 | 1047425 | 9.4 | 1044417 | US8T | 22 | 342 | – | 1036216* | MB15T650 | |
2.7 | 1047431 | 9.4 | 1044426 | US8T | 25 | 595 | – | 1036225* | MB15T1150 | |
4.4 | 1047440 | 21.1 | 1044435 | US10T | 28 | 135 | 18 | – | 1036234* | MB20T200 |
4.5 | 1047459 | 21.1 | US10T | 32 | 207 | – | 1036243* | MB20T350 | ||
342 | – | 1036252* | MB20T650 | |||||||
595 | – | 1036261* | MB20T1150 | |||||||
242 | 22.5 | – | 1036270 | MB25T350 | ||||||
392 | – | 1036279 | MB25T650 | |||||||
645 | – | 1036288 | MB25T1150 | |||||||
392 | 27 | – | 1036297 | MB30T650 | ||||||
645 | – | 1036306 | MB30T1150 |
UB-500S Top Swivel Overhaul Balls with SHUR-LOC® Hooks – Metric Meaurements
Dimensions (mm) | Model No. UB500 “S” Stock No | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.3 | 22.4 | 35.1 | 47.8 | 23.9 | 29.2 | 46.5 | 191 | 462 | 525 | 1036005 | MB4T35 | |
33.3 | 22.4 | 35.1 | 47.8 | 23.9 | 29.2 | 46.5 | 235 | 484 | 547 | 1036018 | MB4T85 | |
33.3 | 22.4 | 35.1 | 47.8 | 23.9 | 29.2 | 46.5 | 286 | 509 | 573 | 1036032 | MB4T150 | |
33.3 | 22.4 | 35.1 | 47.8 | 23.9 | 29.2 | 46.5 | 318 | 519 | 582 | 1036041 | MB4T200 | |
33.3 | 22.4 | 35.1 | 47.8 | 29.5 | 42.2 | 53.5 | 235 | 541 | 607 | 1036050 | MB7T85 | |
33.3 | 22.4 | 35.1 | 47.8 | 29.5 | 42.2 | 53.5 | 286 | 566 | 642 | 1036063 | MB7T150 | |
33.3 | 22.4 | 35.1 | 47.8 | 29.5 | 42.2 | 53.5 | 318 | 575 | 650 | 1036077 | MB7T200 | |
33.3 | 22.4 | 35.1 | 47.8 | 29.5 | 42.2 | 53.5 | 353 | 600 | 675 | 1036086 | MB7T285 | |
45.2 | 31.8 | 51 | 70 | 38.1 | 52.5 | 63 | 286 | 691 | 793 | 1036095 | MB10T150 | |
45.2 | 31.8 | 51 | 70 | 38.1 | 52.5 | 63 | 318 | 700 | 803 | 1036108 | MB10T200 | |
45.2 | 31.8 | 51 | 70 | 38.1 | 52.5 | 63 | 353 | 724 | 827 | 1036122 | MB10T285 | |
45.2 | 31.8 | 51 | 70 | 38.1 | 52.5 | 63 | 381 | 738 | 841 | 1036131 | MB10T350 | |
45.2 | 31.8 | 51 | 70 | 38.1 | 52.5 | 63 | 456 | 776 | 879 | 1036140 | MB10T650 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.