مشخصات فنی قلاب قرقره تک شیار
Imperial Table | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rep. | Rep. | Weight Each (lbs.) | Working Load Limit | Wire Rope | Stock No. | Bearing Code | Sheave Diameter | ||||
Latch | Sheave | (t)* | Size | (in.) | |||||||
Stock No. | Stock No. | 404 | 419 | 418 | (in.)*** | 404 | 419 | 418 | |||
Tail Board | with Shackle | with Hook | Tail Board | with Shackle | with Hook | ||||||
– | 2023196 | – | 4 | – | 2 | 5/16 – 3/8 | – | 109091 | – | BB | * 3 |
1096421 | 2023196 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5/16 – 3/8 | 102016 | 109037**** | 108038 | BB | ** 3 |
1096468 | 2023183 | 7 | 12 | 12 | 4 | 3/8 – 1/2 | 102025 | 109064 | 108065 | BB | **4-1/2 |
1096562 | 2023137 | 15 | 28 | 27 | 8 | 5/8 – 3/4 | 102098 | 109126 | 108127 | BB | 6 |
1096562 | 2023143 | 15 | 28 | 27 | 8 | 102114 | 109153 | 108154 | RB | 6 | |
1096562 | 2023153 | 21 | 34 | 33 | 8 | 5/8 – 3/4 | 102169 | 109224 | 108225 | BB | 8 |
1096562 | 2023163 | 21 | 34 | 33 | 8 | 102187 | 109251 | 108252 | RB | 8 | |
1096562 | 2023174 | 29 | 42 | 41 | 8 | 5/8 – 3/4 | 102230 | 109322 | 108323 | BB | 10 |
1096562 | 2023181 | 29 | 42 | 41 | 8 | 102258 | 109359 | 108350 | RB | 10 | |
1096562 | 2023227 | 36 | 49 | 48 | 8 | 2022-05-08 00:00:00 | 178890 | 202961 | 169169 | BB | 12 |
1096562 | 2023248 | 36 | 49 | 48 | 8 | 178934 | 169347 | 199911 | RB | 12 | |
1096562 | 2023235 | 36 | 49 | 48 | 8 | 2022-03-04 00:00:00 | 102301 | 109420 | 108421 | BB | 12 |
1096562 | 2023236 | 36 | 49 | 48 | 8 | 102329 | 109457 | 108458 | RB | 12 | |
1096562 | 2028377 | – | 56 | 55 | 8 | 2022-05-08 00:00:00 | – | 169356 | 194920 | BB | 14 |
1096562 | 2026445 | – | 56 | 55 | 8 | – | 167857 | 199948 | RB | 14 | |
1096562 | 2028378 | – | 56 | 55 | 8 | 2022-03-04 00:00:00 | – | 109527 | 108528 | BB | 14 |
1096562 | 2026444 | – | 56 | 55 | 8 | – | 109545 | 108546 | RB | 14 | |
1096609 | 2023694 | – | 135 | 130 | 15 | 2022-03-04 00:00:00 | – | 203041 | 199975 | BB | 16 |
1096609 | 2023702 | – | 135 | 130 | 15 | – | 203087 | 200008 | RB | 16 | |
1096609 | 2023690 | – | 135 | 130 | 15 | 2022-07-08 00:00:00 | – | 109607 | 108608 | BB | 16 |
1096609 | 2023698 | – | 135 | 130 | 15 | – | 109625 | 108626 | RB | 16 | |
1096609 | 2023718 | – | 155 | 150 | 15 | 2022-07-08 00:00:00 | – | 203130 | 200099 | BB | 18 |
1096609 | 2023728 | – | 155 | 150 | 15 | – | 203176 | 200151 | RB | 18 | |
1096609 | 2023709 | – | 155 | 150 | 15 | 1 | – | 109643 | 108644 | BB | 18 |
1096609 | 2023720 | – | 155 | 150 | 15 | – | 109661 | 108662 | RB | 18 |
Metric Table | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rep. Latch Stock No. | Rep. Sheave Stock No. | Weight Each (kg.) | Working Load Limit (t)† | Wire Rope Size (mm)* | Stock No. | Bearing Code | Sheave Diameter (in.) | ||||
404 Tail Board | 419 with Shackle | 418 with Hook | 404 Tail Board | 419 with Shackle | 418 with Hook | ||||||
– | 460147 | – | 1.9 | – | 2 | 2022-08-10 00:00:00 | – | 109091 | 418 – | BB | * 3 |
1096421 | 460147 | 1.22 | 1.81 | 2.04 | 2 | 2022-08-10 00:00:00 | 102016 | 109037 † | 108038 | BB | ** 3 |
1096468 | 2000232 | 2.99 | 5.44 | 5.31 | 4 | 2022-10-13 00:00:00 | 102025 | 109064 | 108065 | BB | **4-1/2 |
1096562 | 460815 | 6.8 | 12.6 | 12.2 | 8 | 16-19 | 102098 | 109126 | 108127 | BB | 6 |
1096562 | 472688 | 6.8 | 12.6 | 12.2 | 8 | 16-19 | 102114 | 109153 | 108154 | RB | 6 |
1096562 | 461164 | 9.53 | 15.4 | 15 | 8 | 16-19 | 102169 | 109224 | 108225 | BB | 8 |
1096562 | 473277 | 9.53 | 15.4 | 15 | 8 | 16-19 | 102187 | 109251 | 108252 | RB | 8 |
1096562 | 461805 | 13.2 | 19.1 | 18.6 | 8 | 16-19 | 102230 | 109322 | 108323 | BB | 10 |
1096562 | 473776 | 13.2 | 19.1 | 18.6 | 8 | 16-19 | 102258 | 109359 | 108350 | RB | 10 |
1096562 | 462270 | 16.3 | 22.2 | 21.8 | 8 | 16 | 178890 | 202961 | 169169 | BB | 12 |
1096562 | 474141 | 16.3 | 22.2 | 21.8 | 8 | 16 | 178934 | 169347 | 199911 | RB | 12 |
1096562 | 462289 | 16.3 | 22.2 | 21.8 | 8 | 19 | 102301 | 109420 | 108421 | BB | 12 |
1096562 | 474150 | 16.3 | 22.2 | 21.8 | 8 | 19 | 102329 | 109457 | 108458 | RB | 12 |
1096562 | 463625 | – | 25.4 | 24.9 | 8 | 16 | – | 169356 | 194920 | BB | 14 |
1096562 | 474766 | – | 25.4 | 24.9 | 8 | 16 | – | 167857 | 199948 | RB | 14 |
1096562 | 463634 | – | 25.4 | 24.9 | 8 | 19 | – | 109527 | 108528 | BB | 14 |
1096562 | 474775 | – | 25.4 | 24.9 | 8 | 19 | – | 109545 | 108546 | RB | 14 |
1096609 | 4100056 | – | 61 | 59 | 15 | 19 | – | 203041 | 199975 | BB | 16 |
1096609 | 4200028 | – | 61 | 59 | 15 | 19 | – | 203087 | 200008 | RB | 16 |
1096609 | 4100065 | – | 61 | 59 | 15 | 22 | – | 109607 | 108608 | BB | 16 |
1096609 | 4200037 | – | 61 | 59 | 15 | 22 | – | 109625 | 108626 | RB | 16 |
1096609 | 464571 | – | 70 | 68 | 15 | 22 | – | 203130 | 200099 | BB | 18 |
1096609 | 475792 | – | 70 | 68 | 15 | 22 | – | 203176 | 200151 | RB | 18 |
1096609 | 4104640 | – | 70 | 68 | 15 | 26 | – | 109643 | 108644 | BB | 18 |
1096609 | 6000000 | – | 70 | 68 | 15 | 26 | – | 109661 | 108662 | RB | 18 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.