مشخصات فنی قلاب قرقره دریایی
Metric Specifications | |||||||||
Rep. Sheave Stock No. | Weight Each (kg.) | Working Load Limit (t)* | Wire Rope Size (mm) ‡ | Stock No. | Rep. Latch Stock No. | Bearing Code | Sheave Diam. (in.) | ||
409 with Shackle | 408 with Hook | 409 with Shackle | 408 with Hook | ||||||
2000232 | 8.16 | 8.16 | 4 | 2022-10-13 00:00:00 | 105022 | 104023 | 1096468 | BB | † 4-1/2 |
460815 | 22.7 | 20.4 | 12 | 16-19 | 105102 | 104103 | 1096609 | BB | 6 |
472688 | 22.7 | 20.4 | 12 | 16-19 | 105120 | 104121 | 1096609 | RB | 6 |
461164 | 26.3 | 24 | 12 | 16-19 | 105184 | 104185 | 1096609 | BB | 8 |
473277 | 26.3 | 24 | 12 | 16-19 | 105200 | 104201 | 1096609 | RB | 8 |
461805 | 34 | 31.8 | 12 | 16-19 | 105264 | 104265 | 1096609 | BB | 10 |
473776 | 34 | 31.8 | 12 | 16-19 | 105282 | 104283 | 1096609 | RB | 10 |
462270 | 43.1 | 40.8 | 12 | 16 | 195185 | 194578 | 1096609 | BB | 12 |
474141 | 43.1 | 40.8 | 12 | 16 | 195229 | 168044 | 1096609 | RB | 12 |
462289 | 43.1 | 40.8 | 12 | 19 | 105344 | 104345 | 1096609 | BB | 12 |
474150 | 43.1 | 40.8 | 12 | 19 | 105362 | 104363 | 1096609 | RB | 12 |
463625 | 47.6 | 45.4 | 12 | 16 | 195247 | 194621 | 1096609 | BB | 14 |
474766 | 47.6 | 45.4 | 12 | 16 | 195265 | 194649 | 1096609 | RB | 14 |
463634 | 47.6 | 45.4 | 12 | 19 | 105424 | 104425 | 1096609 | BB | 14 |
474775 | 47.6 | 45.4 | 12 | 19 | 105442 | 104443 | 1096609 | RB | 14 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.