مشخصات فنی وینچ دستی بدون کلاچ
Type | Galvanized design | Free-wheel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifting cap – 1st rope layer | kg | 150 | 350 | 650 | 900 | 1200 | 900 | 1200 |
Lifting cap – upper rope layer | kg | 75 | 170 | 290 | 400 | 430 | 400 | 430 |
Drive group DIN 15020 | 1 Em | 1 Em | 1 Em | 1 Em | 1 Em | 1 Em | 1 Em | |
Wire rope Ø | mm | 4* | 4* | 6* | 7* | 7** | 7* | 7** |
Wire rope cap 1st layer | m | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 |
Wire rope cap total | m | 11 | 20 | 20 | 14 | 26 | 14 | 26 |
Lift per crank rotation | mm | 125 | 125 | 55 | 58 | 45 | 58 | 45 |
Required crank pressure (max. at full load) | daN | 17 | 25 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Weight | kg | 4.2 | 4.8 | 7.3 | 10 | 12.1 | 10 | 12.1 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.