مشخصات فنی پولیفت زنجیری
Model | Nominal load capacity (kg) | Pull to lift ratedload (kg) | Number of falls | Height of lift (m) | Weight with 1.5 m of lift (kg) | Chain weight / 1m extra lift (kg) | Dimensions (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A min. | B | C | D | E | ||||||||
L5H150 | 750 | 15.9 | 1 | 1.5 to 6.0 | 6.8 | 0.86 | 311 | 127 | 152 | 31 | 257 | |
L5H300 | 1500 | 18.2 | 1 | 1.5 to 6.0 | 9.5 | 1.13 | 349 | 147 | 168 | 38 | 368 | |
L5H600 | 3000 | 33.2 | 1 | 1.5 to 6.0 | 15.4 | 1.8 | 425 | 180 | 200 | 47 | 368 | |
L5H1200 | 6000 | 35 | 2 | 1.5 to 6.0 | 28.2 | 3.6 | 565 | 241 | 200 | 51 | 368 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.