مشخصات فنی گرومت
Item
|
Diameter(mm
|
Weight (kg/m) |
Breaking Load(kg)
|
Rated single-limb load (kg) |
Rated double-limb load (kg)
|
Rated four-limb load (kg)
|
||
α=0° | α=45° | α=90° | α=45° | α=90° | ||||
EW010 | 10 | 0.21 | 6000 | 1000 | 1800 | 1400 | 3700 | 2800 |
EW012 | 12 | 0.35 | 10000 | 1600 | 3000 | 2000 | 5800 | 4000 |
EW016 | 16 | 0.59 | 18000 | 3000 | 5600 | 4000 | 11200 | 8000 |
EW019 | 19 | 0.84 | 24000 | 4000 | 7400 | 5600 | 14800 | 11200 |
EW023 | 23 | 1.51 | 38000 | 6300 | 11700 | 8800 | 23400 | 17600 |
EW029 | 29 | 2.36 | 48000 | 8000 | 14800 | 11300 | 29600 | 22600 |
EW034 | 34 | 2.86 | 60000 | 10000 | 18500 | 14100 | 37000 | 28200 |
EW040 | 40 | 3.99 | 90000 | 15000 | 27800 | 21200 | 55600 | 42400 |
EW046 | 46 | 6.02 | 120000 | 20000 | 37000 | 28200 | 74000 | 56400 |
EW054 | 54 | 7.63 | 150000 | 25000 | 46300 | 35300 | 92600 | 70600 |
EW060 | 60 | 9.45 | 200000 | 32000 | 59200 | 45100 | 118400 | 90200 |
EW067 | 67 | 11.41 | 240000 | 40000 | 74000 | 56400 | 148000 | 112800 |
EW075 | 75 | 13.58 | 300000 | 50000 | 92500 | 70500 | 185000 | 141000 |
EW080 | 80 | 15.96 | 360000 | 60000 | 111000 | 85000 | 222000 | 170000 |
EW087 | 87 | 18.48 | 420000 | 70000 | 130000 | 99000 | 260000 | 198000 |
EW095 | 95 | 24.15 | 480000 | 80000 | 148000 | 113000 | 296000 | 226000 |
EW100 | 100 | 27.3 | 588000 | 98000 | 181000 | 138000 | 362000 | 276000 |
EW110 | 110 | 30.59 | 690000 | 115000 | 213000 | 162000 | 426000 | 324000 |
EW118 | 118 | 41.58 | 780000 | 130000 | 241000 | 183000 | 482000 | 366000 |
EW135 | 135 | 46.9 | 1020000 | 170000 | 310000 | 240000 | 610000 | 470000 |
EW148 | 148 | 55.79 | 1200000 | 200000 | 370000 | 280000 | 720000 | 560000 |
EW160 | 160 | 65.52 | 1440000 | 240000 | 440000 | 340000 | 860000 | 670000 |
EW172 | 172 | 76.2 | 1680000 | 280000 | 520000 | 400000 | 1000000 | 780000 |
EW184 | 184 | 89.6 | 1800000 | 300000 | 550000 | 420000 | 1800000 | 840000 |
EW196 | 196 | 102.2 | 2040000 | 340000 | 630000 | 480000 | 1220000 | 950000 |
EW208 | 208 | 115.5 | 2280000 | 380000 | 700000 | 537000 | 1360000 | 1060000 |
EW220 | 220 | 129.5 | 2520000 | 420000 | 770000 | 594000 | 1500000 | 1170000 |
EW234 | 234 | 144.2 | 2820000 | 470000 | 870000 | 660000 | 1690000 | 1310000 |
EW246 | 246 | 159.6 | 3120000 | 520000 | 960000 | 735000 | 1870000 | 1450000 |
EW258 | 258 | 175.7 | 3420000 | 570000 | 1050000 | 800000 | 2050000 | 1600000 |
EW276 | 276 | 201.6 | 3960000 | 660000 | 1220000 | 930000 | 2370000 | 1840000 |
EW295 | 295 | 229 | 4500000 | 750000 | 1380000 | 1060000 | 2700000 | 2100000 |
EW306 | 306 | 249 | 4920000 | 820000 | 1520000 | 1160000 | 2950000 | 2290000 |
EW324 | 324 | 280 | 5520000 | 920000 | 1700000 | 1300000 | 3310000 | 2570000 |
EW336 | 336 | 301.7 | 5940000 | 990000 | 1800000 | 1400000 | 36500000 | 2770000 |
EW356 | 356 | 335.3 | 6600000 | 1100000 | 2030000 | 1550000 | 3960000 | 3080000 |
EW368 | 368 | 359 | 7200000 | 1200000 | 2220000 | 1700000 | 4320000 | 3360000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.